信息由老师从网络收集和整理,仅考参考!
四川五年制师范类专科,五年制非师范类专科录取控制分数线 | |||||
市州 | 非课改县 | 课改县 | |||
类别 | 录取控制分数 | 类别 | 录取等级或控制分数 | ||
成都 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 350 | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 350 | ||
自贡 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 375 | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 375 | ||
攀枝花 | 五年制师范类 | 350 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 350 | 五年制非师范类 | / | ||
泸州 | 五年制师范类 | 290 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 290 | 五年制非师范类 | / | ||
德阳 | 五年制师范类 | 370 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 370 | 五年制非师范类 | / | ||
绵阳 | 五年制师范类 | 330 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 330 | 五年制非师范类 | / | ||
广元 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 385 | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 385 | ||
遂宁 | 五年制师范类 | 400 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 400 | 五年制非师范类 | / | ||
内江 | 五年制师范类 | 350 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 350 | 五年制非师范类 | / | ||
市州 | 非课改县 | 课改县 | |||
类别 | 录取控制分数 | 类别 | 录取等级或控制分数 | ||
乐山 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 405 | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 405 | ||
南充 | 五年制师范类 | 300 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 300 | 五年制非师范类 | / | ||
宜宾 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 315 | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 315 | ||
广安 | 五年制师范类 | 400 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 400 | 五年制非师范类 | / | ||
达州 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | b4(325) | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | b4(325) | ||
雅安 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 315 | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 315 | ||
巴中 | 五年制师范类 | 410 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 410 | 五年制非师范类 | / | ||
眉山 | 五年制师范类 | 380 | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 380 | 五年制非师范类 | / | ||
资阳 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 365 | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 365 | ||
市州 | 非课改县 | 课改县 | |||
类别 | 录取控制分数 | 类别 | 录取等级或控制分数 | ||
阿坝 | 五年制师范类 | 藏文一类模式:260(少数名族240) | 五年制师范类 | 230(少数名族210) | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 230(少数名族210) | ||
甘孜 | 五年制师范类 | / | 五年制师范类 | 340(少数名族320) | |
五年制非师范类 | / | 五年制非师范类 | 320(少数名族300) | ||
凉山 | 五年制师范类 | 315(少数名族305) | 五年制师范类 | / | |
五年制非师范类 | 315(少数名族305) | 五年制非师范类 | / | ||
注:1攀枝花市东区,西区的汉族考生加十分,少数名族考生加20分;仁和区,米易县,盐边县的汉族考生加20分,少数名族考生加30分。 | |||||
2.绵阳平武县,北川县,及绵阳名族中学(阿坝籍)的汉族考生加20分,少数名族的考生加40分 | |||||
3.乐山市峨边,马边县,金口河区少数名族加50分,汉族考生加25分。 | |||||
4.宜宾市兴文县少数名族考生加50分,汉族考生加25分;珙县,筠连,屏山的苗族,彝族考生加25分。 | |||||
5.雅安市石棉县,资源县,宝兴县少数名族考生加50分,汉族考生加25分。 | |||||
6.阿坝州少数名族考生加20分;藏文一类考生报考马尔康名族师范单独录取。 | |||||
7.甘孜州少数名族考生加20分。 | |||||
8.凉山州少数名族考生加10分。 | |||||
以上加分后达到学校调档线的考生,投档供学校审录。 |